Indirizzo
Via Reano n. 310090 Buttigliera Alta (TO)
Mappa
Coordinate: 45°4'15,1''N 7°25'51,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Accesso tramite rampa di scale
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 03901620017 |
Codice univoco di fatturazione | UFFNHQ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001045 |
Codice catastale | B305 |
Codice iPA | c_b305 |
Metodi di pagamento | c/c bancario n. 2031706 intestato al comune di Buttigliera Alta - ABI 01030 CAB 30870 CIN H - IBAN IT07H0103030870000002031706 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Rivoli; c/c postale n. 17948498 per I.C.I. Violazioni; c/c postale n. 2468387 per T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale); c/c postale n. 9725443 per violazioni codice della strada. c/c postale n. 30755102 per qualsiasi altro tipo di versamento. |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 6229 (al 01/01/2023) |
Numero famiglie | 2780 |
Denominazione abitanti | Buttiglieresi |
Festa patronale | S.Marco - S.Rocco - S.Maurizio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 8,25 |
Altitudine (m s.l.m.) | 414 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 335 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 557 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°4'14"88 N |
Longitudine | 07°25'46"20 E |
Confini comunali | Avigliana-Reano-Rosta |
Distanza dal capoluogo (km) | 25 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Dora Riparia |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 2.975 |