Demografici - Stato Civile - Servizio Elettorale - Servizi Cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.15 - 12.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 e dalle 17.00 - 18.45 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 08.15 - 12.00 |
Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzione, Patrimonio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.15 - 10.00 |
| Mercoledì | 17.00 - 18.45 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
Polizia Locale - Servizio Associato Buttigliera- Rosta
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 7.30- 9.00 |
| Mercoledì | 17.00-18.45 |
| Gioverdi (solo a Rosta) | 10.30-12.15 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.15 - 12.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 e dalle 17.00 - 18.45 |
| Giovedì e venerdì | 10.00 - 12.00 |
Scuola
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.15 - 12.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 e dalle 17.00 - 18.45 |
| Giovedì e venerdì | 10.00 - 12.00 |
Segretario Comunale
| Giorno |
|---|
| Su appuntamento |
Segreteria - Affari Generali - Ufficio Personale - Sport e Cultura
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.15 - 12.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 e dalle 17.00 - 18.45 |
| Giovedì - Venerdì | 10.00 - 12.00 |
Segreteria del Sindaco - Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.15 - 12.00 |
| Martedì, giovedì e venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 e dalle 17.00 - 18.45 |
Servizi Sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.15 - 10.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 e dalle 17.00 - 18.45 |
| Giovedì - Venerdì | 10.00 - 12.00 |
Sportello Energia
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 17.00 - 18.45 |
Tributi e Tariffe
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 12.00 |
| Martedì | solo su appuntamento |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 e dalle 17.00 - 18.45 |
| Giovedì e venerdì | chiuso |
Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Commercio, ICT
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 17.00 - 18.45 |