CIG: 7250527C26
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Buttigliera Alta (TO) - CF: 03901620017 |
| Oggetto | STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. I LOTTO |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 76.238,02 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARIENTI SRL | 02222960045 | ||
| BETON SCAVI SRL | 05354720012 | ||
| CAUDA STRADE SRL | 00570660043 | ||
| CAVE DI CORCONIO SRL | 00122840036 | ||
| CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO | 03894480015 | ||
| CITRINITI GEOM. MASSIMO | 05844750017 | ||
| COEDIS SRL | 01999330069 | ||
| COMAS SRL | 02457850010 | ||
| D.H.D. SRL | 07939540014 | ||
| DI PIETRANTONIO & C. SRL | 04918900012 | ||
| EDILSTRADE SRL | 00923960017 | ||
| F.LLI D'AMBROSIO SRL | 00238870026 | ||
| FA.RE. SAS | 00204070056 | ||
| G.K.S. SRL | 01158780013 | ||
| GUGLIELMINO ING. GIOVANNI | 04844260010 | ||
| IMM. REBECCA FIASELLA SRL | 02975240017 | ||
| ITALVERDE SRL | 01418940012 | ||
| MAPLEX SRL | 04018240012 | ||
| S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO sas | 01686380013 | ||
| SELVA MERCURIO S.R.L. | 01721460136 | ||
| VAL SANGONE ASFALTI SRL | 11177180012 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CITRINITI GEOM. MASSIMO | 05844750017 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.