CIG: 5353876E3A
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Buttigliera Alta (TO) - CF: 03901620017 |
| Oggetto | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEI COMUNI - FRAZIONE FERRIERA. |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 337.780,05 € |
| Importo delle somme liquidate | 180.003,54 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 3 V srl | 02603000163 | ||
| AGROGREEN srl | 05947090014 | ||
| AIRCOM srl | 01951040847 | ||
| ALPITEK srl | 09364480013 | ||
| ALVIT srl | 05624900014 | ||
| ANSA GROUP srl | 06267201215 | ||
| ASFALT CCP spa | 00486000011 | ||
| B&G Imbiancature srl | 02761580162 | ||
| BALMA Building srl | 05987810016 | ||
| BEZZEGATO Antonio srl | 04066350283 | ||
| BKMM DI BESHAY ATEF | 07607050015 | ||
| BRESCIANI ASFALTI srl | 09955650016 | ||
| C.E.V.I.G. SRL | 01802250017 | ||
| C.I.A.T. SRL | 06578720010 | ||
| CIMO srl | 00040390072 | ||
| CONSORZIO FRA COSTRUTTORI | 00447840356 | ||
| COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. | 10778690015 | ||
| COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO srl | 01535720013 | ||
| COSTRUZIONI GENERALI VALDOSTANE | 00503910077 | ||
| DE MARE srl | 01721490769 | ||
| DECORI & RESTAURI srl | 08718130019 | ||
| DIEFFE Costruzioni Generali srl | 10254480014 | ||
| DUEMME srl | 06638431210 | ||
| EDIL C.R.E. di Marzano | MRZFFR72E21H355Z | ||
| EDIL3 Costruzioni srl | 10064260010 | ||
| EDILGAMMA srl | 08455980014 | ||
| EDILIMPIANTI srl | 05858990152 | ||
| EDILIZIA SUBALPINA srl | 02247720044 | ||
| EDILTORRE & C. sas | 01336020068 | ||
| EDILVETTA srl | 00408080042 | ||
| EUROPA 2000 | 07385510016 | ||
| F.LLI PAONESSA srl | 10537920018 | ||
| FAGI snc | 00714170016 | ||
| FERRI srl | 01119210035 | ||
| FGP srl | 08306940159 | ||
| FINTECO LAVORI srl | 01135950077 | ||
| G.A.R.A.N.T. sas | 01701920017 | ||
| GIMA sas | 05036580016 | ||
| GIUSTINIANA srl | 00526930060 | ||
| GSM Costruzioni srl | 05812151214 | ||
| I.R.M.E. | 08649110015 | ||
| ICF impresa di costruzioni Ferrara | 06348050011 | ||
| IDC Caporale | 01206030015 | ||
| IMEG srl | 07000380019 | ||
| IMPRESA AMIGLIARINI snc | 00246250039 | ||
| IMPRESA DUCI srl | 02583510165 | ||
| IMPRESA RIGAMONTI spa | 00414570143 | ||
| IMPRESESS di Gesnelli | 10784220013 | ||
| M.G. Costruzioni edili srl | 04484270964 | ||
| MASER srl | 06153551210 | ||
| MEC 2000 srl | 00819410622 | ||
| MIDA srl | 10014810013 | ||
| NEGRO F.lli Costruzioni Generali spa | 00124540089 | ||
| OLYMPIA Costruzioni srl | 09209650010 | ||
| PA.R.ED. srl | 06165870012 | ||
| PANCOT F.lli srl | 00363600065 | ||
| PARTENOPE GROUP srl | 05994681210 | ||
| PEDRON Costruzioni generali | 04349510281 | ||
| PELETTO srl | 01515810057 | ||
| PERINO Piero srl | 07584960012 | ||
| PICCOLOMINI srl | 06572660014 | ||
| PRADA Costruzioni srl | 08036160011 | ||
| PRITEC srl | 13146760155 | ||
| QUINTINO Costruzioni spa | 08896090019 | ||
| REBORA Costruzioni snc | 01534970999 | ||
| ROSSELLO Costruzioni srl | 03118020043 | ||
| ROSSETTI Giuseppe | 05727820010 | ||
| S.C. EDIL sas | 01686380013 | ||
| SADA srl | 13317480153 | ||
| SAGGESE spa | 03650400652 | ||
| SCALETTI srl | 04910180019 | ||
| SIAL srl | 10050280014 | ||
| SICET srl | 07018900014 | ||
| SOGECO srl | 03133800015 | ||
| SOVESA SRL | 04636560015 | ||
| TEAGNO srl | 04915630018 | ||
| TECHNE spa | 03066160163 | ||
| TECNOEDI Costruzioni srl Unipersonale | 08186760016 | ||
| TERRA Costruzioni srl | 08022390010 | ||
| TIELLE Impianti srl | 06185270011 | ||
| TORINO ENGINEERING srl | 05514040015 | ||
| VALGIOIE COSTRUZIONI SRL | 09990690019 | ||
| VALLOGGIA FRATELLI srl | 00112450036 | ||
| VE.MI.NI srl | 03492200617 | ||
| VECCHIATO srl | 03927580260 | ||
| AGRIGARDEN srl | 09164600018 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
| CANTIERI MODERNI srl | 07634680016 | Gruppo 1 | 04-CAPOGRUPPO |
| EDILIZIA 2000 srl | 07861640014 | Gruppo 2 | 02-MANDATARIA |
| TERMONOVA sas | 04584420014 | Gruppo 2 | 01-MANDANTE |
| LUSSU COPERTURE srl | 10600810013 | Gruppo 3 | 01-MANDANTE |
| SGM EDILE srl | 10289680018 | Gruppo 3 | 02-MANDATARIA |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| SOVESA SRL | 04636560015 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.