CIG: Z701D9E22C
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Buttigliera Alta (TO) - CF: 03901620017 |
| Oggetto | EDIFICI COMUNALI. APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. OPERE DA FABBRO |
| Procedura di scelta del contraente | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 15.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 5.000,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BALMA Building srl | 05987810016 | ||
| CO.GEN.T.A. SRL | 09296820013 | ||
| COGEDIL SRL | 10383890018 | ||
| EDIL C.R.E. di Marzano | MRZFFR72E21H355Z | ||
| EDILMONGIA SNC DI ORLANDO ORESTE& C | 00823020045 | ||
| EDILNEC SRL | 03951330616 | ||
| EDILTORTORA SRL UNIPERSONALE | 05706450011 | ||
| I.E.F. LEONARDO SRL | 04241940651 | ||
| M.A.D.E.F. | 02499290027 | ||
| PA.R.ED. srl | 06165870012 | ||
| TECNITALIA | 05982890013 | ||
| TERRA Costruzioni srl | 08022390010 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| COGEDIL SRL | 10383890018 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.