CIG: Z76236DAB5
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Buttigliera Alta (TO) - CF: 03901620017 |
| Oggetto | ARCHIVIO COMUNALE-IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDIO. REVISIONE DECENNALE |
| Procedura di scelta del contraente | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 8.500,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 5.100,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BLITZ ANTICENDIO SRL | 01750131003 | ||
| CEMAD GROUP SAS | 02305510691 | ||
| CO.GE.AS. srl Unipersonale | 01544370057 | ||
| ENERGY SALENTO IMPIANTI SRL | 08193950964 | ||
| ESSECI srl | 05999530016 | ||
| F.I.A.M.M.A. S.R.L. | 04281950016 | ||
| FARO | 03739060964 | ||
| GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI | 00478850720 | ||
| MCR SRL | 01088250053 | ||
| SAFETY TARGET SRL | 06762780960 | ||
| SOAN SRL | 01202700074 | ||
| SOLARI SRL | 01736440494 | ||
| TOP SECURITY SRL | 11285890015 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| FARO | 03739060964 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.